| BUNDESLAND | GEHALT (DURCHSCHNITT) |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 3.745 € |
| Bayern | 3.615 € |
| Berlin | 3.248 € |
| Brandenburg | 2.691 € |
| Bremen | 3.275 € |
| Hamburg | 3.564 € |
| Hessen | 3.888 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.677 € |
| Niedersachsen | 3.240 € |
| Nordrhein-Westfalen | 3.510 € |
| Rheinland-Pfalz | 3.473 € |
| Saarland | 3.310 € |
| Sachsen | 2.879 € |
| Sachsen-Anhalt | 2.822 € |
| Schleswig-Holstein | 3.128 € |
| Thüringen | 2.822 € |
